Hcm Baia Mare Septembrie

Clubul HCM Baia Mare a dat publicitatii rezultatele obtinute de echipa de handbal feminin in sezonul 2014/2015. Potrivit statisticilor clubului, HCM Baia Mare a disputat 51 de meciuri oficiale si a inscris 1.487 de goluri, cea mai buna marcatoare a echipei fiind Eliza Buceschi cu 168 de reusite. Insa, in Liga Nationala, cele mai multe goluri au fost reusite de Camilla Herrem (102). In schimb, in Liga Campionilor, golghetera echipei baimareane a fost Alexandra Do Nascimento cu 50 de goluri marcate. In Cupa Romaniei, Valentina Ardean Elisei a iesit in evident cu 17 goluri in patru meciuri. Potrivit site-ului oficial al clubului baimarean, clasamentul general al marcatoarelor din toate meciurile oficiale desfasurate in sezonul competitional 2014-2015 arata dupa cum urmeaza:

1. E. Buceschi       168 (101 + 16 + 6 + 45)
2. Do Nascimento 163 (99 + 14 + 0 + 50)
3. Ardean Elisei    161 (98 + 17 + 1 + 45)
4. Herrem              146 (102 + 12 + 0 + 32)
5. Makeeva            119 (84 + 6 + 1 + 28)
6. Davydenko        116 (69 + 4 + 3 + 40)
7. Abbingh             105 (67 + 13 + 0 + 25)
8. Nechita               100 (74 + 8 + 2 + 16)
9. Marin                   90 (58 + 2 + 5 + 25)
10. Lobach              77 (50 + 5 + 2 + 20)
11. Gjorgjijevska     65 (37 + 0 + 3 + 25)
12. Tătar                  38 (30 + 2 + 0 + 6)
13. Tiron                  34 (29 + 0 + 0 + 5)
14. Geiger                28 (24 + 4 + 0 + 0)
15. Szucs                  27 (20 + 1 + 0 +6)
16. Oltean                19 (16 + 0 + 1 + 2)
17. Pîrvuţ                 18 (16 + 2 + 0 + 0)
18. Artsiukhovits       9 (8 + 0 + 1 + 0)
19. Diniş                    4 (4 + 0 + 0 + 0)

P.S.: Intre paranteze sunt trecute golurile inscrise in Liga Nationala + Cupa Romaniei + Supercupa Romaniei + Liga Campionilor):

Acest website foloseste cookies pentru imbunatatirea paginii web si a serviciilor asociate. Prin continuarea navigarii pe acest website, sunteti de acord cu politica noastra privind folosirea de cookies.
Detalii Accept Refuz